
מחשב מיני Intel NUC Kit Celeron J4005...
502.00 ₪
503.42 ₪
-1.00 ₪
יצרן | Lenovo |
סרטון מוצר | |
קישור מפרט יצרן | http://www.c4u.co.il/upload/pdf/2019/Legion_Y540_Specs_Datasheet_Brouchure_Lenovo.pdf |
צבע | שחור |
דגם | 81SY006HIV_WIN10 |
אחריות | שלוש שנות אחריות באתר הלקוח |
יבואן רשמי | כן |
הרחבת אחריות | ניתן להרחיב אחריות יצרן (במעבדת יצרן ו\או באתר הלקוח - נא לבחור בהתאם) לשנתייים או שלוש שנים רק במשך שבועיים מתאריך הרכישה המקורי . באפשרותך להוסיף הרחבת אחריות בהנחה עם המחשב כעת במחיר מוזל (בתוספת תשלום) או להתקשר אלינו לאחר ביצוע ההזמנה. הרחבת אחריות לאחר שבועיים הינה במחיר גבוהה ותיתכן כי תדרש הגעה עם המחשב למעבדת היצרן . |
מערכת הפעלה | Windows 10 Home אנגלית עברית רוסית ערבית ספרדית |
משקל משוערך | (2.3 קג) |
שירות נוסף | מחשב זה מגיע חדש במקור מהיצרן ללא מערכת הפעלה , בהזמנת המחשב הינך מאשר\ת לנו ולעובדינו לפתוח בשמך את הקופסא ולבדוק את המחשב להפעילו ולהתאים אותו לבקשתך ו\או התקנת מערכת הפעלה חוקית חלונות 10 בשפה לבחירתך במסגרת המבצע, וזאת בתנאי שיש לך קופון מתאים,&" המחשב עדיין נחשב לחדש וחלים עליו אותם תנאי אחריות של היצרן ,"&" באישורך זה אנו מבצעים שימוש ו\או התאמה ו\או התקנה מיוחדת בשמך ובזאת לא תתאפשר לך זכות החזרה או ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן למעט מקרים קיצוניים באישור מנהל החנות ובשיקול דעתו בלבד"&" ניתן לקבל שירותים נוספים כגון שידרוג תוספות או הסבה או הסרת כרטיס אלחוטי למניעת קרינה (מחשב כשר) או הוספת מסנני אבק וכדומה,"&" לבחירה בקטגוריית שירותי מעבדה , כמו כן ניתן לשדרג את המערכת הפעלה מ HOME ל PRO. " |
שקעים | חיבורים | כניסות | יציאות | | Left Side Ports: | | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A | 1 x Audio Jack | | Right Side Ports: | | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A | Novo Hole | | Rear Ports: | | 1 x USB Type-C | 1 x Mini DisplayPort 1.4 | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A | 1 x HDMI 2.0 | 1 x RJ45 | 1 x DC-In | 1 x Kensington Lock |
ציפסט Chipset | ערכת שבבים |
מעבד | Intel® Core™ i7-9750H Six Core Processor, 12M Cache, 2.60 GHz up to 4.50 GHz מעבד Coffee Lake Refresh Intel Core i7 - H |
מפרט זכרון | 16GB DDR4 2666MHz (2 x 8GB), up to 32GB |
חריצי הרחבת זכרון | לא ידוע |
גודל זכרון | 16GB |
מפרט דיסקי/ים קשיח/ים | 1TB (7200RPM) Sata + 256GB M.2 2280 SSD PCIe NVMe |
כרטיס מסך | NVIDIA Geforce GTX 1650, 4GB GDDR6 |
זיכרון כרטיס מסך | 4GB |
גודל מסך (אינץ באלכסון) ופרטים נוספים | 15.6 300nits-(מתייחס לעוצמת בהירות מסך - מספר גבוהה יותר מייצג עוצמה גבוהה יותר,מעל 200 נחשב מעל הממוצע ) (16:9)FHD (Resolution:1920x1080) | IPS Anti-Glare Display | 72% color gamut (ישנן שיטות שונות למדידת מניפת צבעים לתצוגה במסך אלקטרוני, יש לציין כי האחוזים מתייחסים לכיסוי מתוך קשת הצבעים), 72% NTSC שווה ערך ל 100% sRGB.) (45% NTSC שווה ערך ל 63% sRGB. ) (60% NTSC שווה ערך ל 84% sRGB. ) עליך לבדוק היטב ולא רק להאמין למספרים with 60Hz Refresh Rate |
סוללה לפי מפרט יצרן | 3-Cell / 52.5WH |
כונן אופטי\צורב\דיוידי | ללא |
אלחוטי WIFI BLUETOOTH | WiFi 802.11ac 2X2 |
כרטיס רשת חוטי | 10/100/1000M Ethernet LAN |
סאונד\אודיו | 2 x 2W Harman Speakers with Dolby AudioDigital array MIC |
מקלדת | Keyboard BackLit lights - (white Light) |מקלדת מלאה | מקלדת מוארת |
קורא כרטיסים | ללא |
נפח איחסון המידע המוצג ע"י היצרנים ע"ג מוצרי איחסון המידע השונים הנ"ל, הינו נפח המחושב בשיטה העשרונית (השיטה ה"דצימאלית") שלפיה 1000Bytes הינם 1KB ומיליארד Bytes הינם למעשה 1GB, או 1000GB הם 1TB וכו'. ואולם במחשבים,טלפונים סלולרים,טאבלטים,וכל מכשיר אלקטרוני אחר המאחסן או משתמש בשטטח זכרון מערכת ההפעלה פועלת בשיטה הבינארית (בשונה מהשיטה העשרונית המוזכרת לעיל), נפחי המידע הנ"ל מוצגים באופן שונה כך שרק 1024Bytes יראו וייקראו 1KB ורק 1024GB יראו וייקראו 1TB , או לחליפין, 1TB בשיטה העשרונית (הרגילה) יהוו רק כ-931GB בעת הצגתם במחשב (בשיטה הבינארית). למידע נוסף יש לעיין באתר היצרן.
דף מידע
נא להכנס לחשבונך.
כניסהיש ליצור חשבון לסמן מוצרים.
כניסהצור חשבון להשתמש ברשימת קניות אהובות.
כניסה